<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Screentime.jp &#187; シスメックス株式会社</title>
	<atom:link href="http://blog.screentime.jp/tag/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.screentime.jp</link>
	<description>Screentimeで作成されたFlash ベースのスクリーンセーバーを紹介します</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>粒子計測のこと何でも解決サイト【シスメックス株式会社】 スクリーンセーバー</title>
		<link>http://blog.screentime.jp/2010/06/29/%e7%b2%92%e5%ad%90%e8%a8%88%e6%b8%ac%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8%e4%bd%95%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://blog.screentime.jp/2010/06/29/%e7%b2%92%e5%ad%90%e8%a8%88%e6%b8%ac%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8%e4%bd%95%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スクリーンセーバー]]></category>
		<category><![CDATA[Screentime]]></category>
		<category><![CDATA[シスメックス株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンセーバ]]></category>
		<category><![CDATA[粒子計測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.screentime.jp/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[				粒子計測のこと何でも解決サイト【シスメックス株式会社】
				
				
				
				臨床検査機器、検査用試薬、粒子分析機器ならびに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入を行っている「シスメックス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong><a href="http://particle.sysmex.co.jp/">粒子計測のこと何でも解決サイト【シスメックス株式会社】</a><br />
				</strong></p>
				<p><a href="http://particle.sysmex.co.jp/"><img src="http://blog.screentime.jp/wp-content/uploads/2010/06/7be56978eaa6be3fa2e89b86368cb03d-273x300.jpg" alt="シスメックス株式会社 - 粒子計測のこと何でも解決サイト - " title="シスメックス株式会社 - 粒子計測のこと何でも解決サイト - " width="273" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-755" /></a></p>
				<p style="text-align: left;">
				臨床検査機器、検査用試薬、粒子分析機器ならびに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入を行っている「シスメックス株式会社」の粒子計測についてのwebサイト『粒子計測のこと何でも解決サイト』です。</p>
				<p>サイトは、『製品』『技術資料』『サンプル測定』『セミナー』『会社案内』で構成されており、これらメインメニューの他に「粒子計測に関する基礎用語」や ガジェット / スクリーンセーバーがダウンロードできるコンテンツも用意されています。</p>
				<p>スクリーンセーバーは、左側メニュー『おまけ』からダウンロードすることができます。他にはガジェットをダウンロードすることができます。</p>
				<p>スクリーンセーバーは、シスメックスの製品「FPIA-3000」と「ゼータサイザーナノ」の製品画像とその動きが順次表示される作りとなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.screentime.jp/2010/06/29/%e7%b2%92%e5%ad%90%e8%a8%88%e6%b8%ac%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8%e4%bd%95%e3%81%a7%e3%82%82%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%90%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

